Temas

Aficiones
Biblioteca
Egipto y demás...
El Tiempo
Excursiones
Fotos
Física
Historia
Informática
Presentación
 
Aficiones >

Colección de etiquetas de cerveza (Volver)

- E S T I L O S  P O R  P A I S E S -
BJCP 2021 ALT-3 ALE AUS BEL CAN CHE DIN ESC ESP USA FRA HOL ING IRL ITA SIR SUI UZB OTR TOTAL
American Light Lager 01A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
American Lager 01B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5
International Pale Lager 01C 0 0 0 0 0 0 2 15 0 1 1 0 0 3 2 2 3 11 40
Czech Pale Lager 01D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Munich Helles 01E 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Festbier 01F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
German Leichtbeer 01G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helles Exportbier 01H 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Czech Premium Pale Lager 02A 0 0 0 0 11 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
German Pils 02B 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
International Amber Lager 03A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Czech Amber Lager 03B 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Märzen 03C 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rauchbier 03D 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vienna Lager 03E 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
California Common 03G 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
International Dark Lager 04A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Czech Dark Lager 04B 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Munich Dunkel 04C 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Schwarzbier 04D 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Helles Bock 05A 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Dunkles Bock 05B 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Lager:
Doppelbock 05C 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 123
Eisbock 05D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cream Ale 06A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kölsch 06B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
British Golden Ale 06C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Australian Sparkling Ale 06D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blonde Ale 06E 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
American Pale Ale 06F 0 0 0 1 0 0 0 24 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 32
Belgian Pale Ale 06G 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
Belgian Blond Ale 06H 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Saison 06I 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Belgian Single 06J 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
English IPA 07A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
American IPA 07B 0 0 0 1 0 2 3 18 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 34
Specialty IPA (All) 07C 0 0 3 1 0 2 1 20 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 32
Double IPA 07D 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Altbier 08A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinary Bitter 08B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Bitter 08C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Strong Bitter 08D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish Light 08E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish Heavy 08F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scottish Export 08G 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irish Red Ale 08H 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
American Amber Ale 08I 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Bičre de Garde 08J 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Belgian Dubbel 08K 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
Dark Mild 09A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Brown Ale 09B 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
American Brown Ale 09C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic Porter 10A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
English Porter 10B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
American Porter 10C 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Irish Stout 11A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Irish Extra Stout 11B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweet Stout 11C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Oatmeal Stout 11D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tropical Stout 11E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreing Extra Stout 11F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
American Stout 11G 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Imperial Stout 11H 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 15
British Strong Ale 12A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Old Ale 12B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wee Heavy 12C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English Barleywine 12D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Strong Ale 12E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Barleywine 12F 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wheatwine 12G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgian Golden Strong Ale 12H 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Belgian Tripel 12I 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 Ale:
Belgian Dark Strong Ale 12J 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 279
American Wheat Beer 13A 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Weissbier 13B 9 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
Dunkles Weissbier 13C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Weizenbock 13D 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Witbier 13J 0 0 1 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Berliner Weisse 13E 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Wheat:
Gose 13I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lambic 13F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gueuze 13G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruit Lambic 13H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38
Flanders Red 14A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oud Bruin 14B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Pre-Pro Lager 02C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Kellerbier 03F 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Historical: Kentucky Common 08L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: London Brown Ale 09D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Pre-Pro Porter 10D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Piwo Grodziskie 13K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Lichtenhainer 13L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Roggenbier 13M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical: Sahti 13N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others 15Aa 1 0 3 0 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 17 Others:
Non alcoholic beer 15Ab 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28
Kwass --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiu --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sake --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolo --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaffir --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicha --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banana --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassava (Kasiri) --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 78 5 17 9 12 171 24 34 14 13 6 6 4 10 5 19 468 OK
ALE AUS BEL CAN CHE DIN ESC ESP USA FRA HOL ING IRL ITA SIR SUI UZB OTR OK